Estudio de la actividad senolítica en células tumorales tras quimioterapia
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Medicina e Odontoloxía | gl |
| dc.contributor.author | Franco Sanmartín, Margarita | |
| dc.contributor.tutor | Domínguez Puente, Fernando | |
| dc.contributor.tutor | Collado Rodríguez, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T12:24:30Z | |
| dc.date.available | 2022-03-25T12:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2021-09 | |
| dc.description | Traballo Fin de Grao en Medicina. Curso 2020-2021 | gl |
| dc.description.abstract | La senescencia celular es un fenómeno consistente en la detención estable de la proliferación celular. Todas las células somáticas adultas normales están sometidas a este proceso y entran en senescencia debido a su activación por diversos estímulos. Sin embargo, las células cancerígenas consiguen escapar a esta parada del ciclo celular dando lugar a la formación de tumores, por lo que podemos considerar a la senescencia como un mecanismo de protección frente al cáncer. No obstante, se ha comprobado que, pese a haber superado dicho obstáculo, algunas células tumorales pueden entrar en senescencia mediante el tratamiento con quimioterápicos. Palbociclib es un ejemplo de quimioterápico que actúa en la vía ciclina Dcdk4/6-RB inhibiendo directamente a las kinasas cdk4/6, con lo que el ciclo celular no puede progresar y se induce la entrada en senescencia de las células tumorales. No obstante, se observó que algunas células tumorales son resistentes al efecto de Palbociclib y no entran en senescencia tras su administración. Esto es debido a alteraciones genéticas que producen defectos como pueden ser la ausencia de proteína RB o la sobreexpresión de ciclina E1. En el presente trabajo se usan vectores lentivirales para reducir la expresión de RB y para inducir la sobreexpresión de ciclina E1 en la línea celular tumoral de mama MCF-7. Con ello, tratamos de comprobar que dichos vectores son capaces en esta línea celular de impedir la entrada en senescencia pese al tratamiento con Palbociclib y generamos unas líneas celulares estables modelo de resistencia al fármaco | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/27780 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Estudio de la actividad senolítica en células tumorales tras quimioterapia | gl |
| dc.type | bachelor thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 53dbbc40-c534-4bb9-b7a0-40e301c08eae | |
| relation.isAdvisorOfPublication | d4a78772-fb5a-4b81-88a1-6ed4b956280c | |
| relation.isTutorOfPublication | 53dbbc40-c534-4bb9-b7a0-40e301c08eae | |
| relation.isTutorOfPublication | d4a78772-fb5a-4b81-88a1-6ed4b956280c | |
| relation.isTutorOfPublication.latestForDiscovery | 53dbbc40-c534-4bb9-b7a0-40e301c08eae |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_tfg_medicina_franco_estudio.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: