Sensores de curvatura : optimización de su rendimiento
| dc.contributor.advisor | Acosta Plaza, Eva | |
| dc.contributor.author | Soto Búa, Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2010-12-01T08:45:37Z | |
| dc.date.available | 2010-12-01T08:45:37Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | SOTO BÚA, Marcos: «Sensores de curvatura :optimización de su rendimiento». Santiago de Compostela: Universidade. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2007. ISBN: 978-84-9750-844-5 | gl |
| dc.identifier.isbn | 978-84-9750-844-5 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/2288 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.publisher | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico | gl |
| dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.subject | Ecuación de onda -- Teses e escritos académicos | gl |
| dc.title | Sensores de curvatura : optimización de su rendimiento | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | bcda2ea7-a94c-43b9-a3f6-21397e142786 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | bcda2ea7-a94c-43b9-a3f6-21397e142786 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1