Relación do ritmo alfa coa memoria de traballo e a demanda de recursos cognitivos no envellecemento san e con deterioracióncognitiva lixeira
| dc.contributor.advisor | Zurrón Ocio, Montserrat | |
| dc.contributor.advisor | Pinal Fernández, Diego | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Fernández Rodríguez, Alba | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T08:17:02Z | |
| dc.date.available | 2022-11-14T08:17:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A actividade oscilatoria na banda alfa tense relacionado co mantemento da información en memoria de traballo xogando tanto un papel inhibitorio en rexións irrelevantes para o procesamento da información como un papel facilitador da comunicación neural en rexións relevantes. Non obstante, hai unha escaseza de literatura sobre o seu papel nos cambios que acompañan ao envellecemento, tanto san como con deterioro cognitivo lixeiro (DCL). Dado que a memoria de traballo é unha das funcións cognitivas que se ve máis afectada tanto no envellecemento san como con DCL; nesta tese de doutoramento estudaremos a actividade alfa en fontes neurais durante o mantemento de información visoespacial en memoria de traballo, e ante diferentes niveis de demanda cognitiva, en mozos universitarios e en maiores cognitivamente sans e con DCL amnésico (DCLa). Os resultados obtidos sinalan que a actividade alfa en mozos actúa inhibindo rexións irrelevantes para a memoria de traballo; mentres que en maiores cognitivamente sans non só inhibe rexións irrelevantes, senon qué a menores niveis de demandas cognitiva tamén actúa como facilitador en rexións relevantes. Pola súa parte, os maiores con DCLa parecen non poder modular de maneira efectiva a súa actividade alfa, pois semellan inhibir rexións corticais relevantes para a tarefa. Á súa vez, observamos que o esforzo cognitivo previo parece afectar á actividade alfa espontánea en maiores cognitivamente sans pero non en maiores con DCLa; pois a actividade alfa en repouso relacionouse co rendemento e ca función cognitiva global nos primeiros, pero non nos maiores con DCLa. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/29414 | |
| dc.language.iso | glg | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Deterioro cognitivo lixeiro | gl |
| dc.subject | DCL | gl |
| dc.subject | actividade alfa | gl |
| dc.subject | EEG | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::61 Psicología::6106 Psicología experimental::610601 Actividad cerebral | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::61 Psicología::6106 Psicología experimental::610606 Procesos de la memoria | gl |
| dc.title | Relación do ritmo alfa coa memoria de traballo e a demanda de recursos cognitivos no envellecemento san e con deterioracióncognitiva lixeira | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 463d52d1-f170-4ef8-9797-85345aa57507 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 463d52d1-f170-4ef8-9797-85345aa57507 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1