Utilización dos potenciais evocados na procura de marcadores de vulnerabilidade ao alcoholismo: delimitación de grupos de alto risco
| dc.contributor.advisor | Cadaveira Mahía, Fernando | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Psicoloxía | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía | gl |
| dc.contributor.author | Rodríguez Holguín, Socorro | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T08:32:22Z | |
| dc.date.available | 2018-12-07T08:32:22Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | El objetivo es identificar marcadores neurofisiológicos de vulnerabilidad genética al alcoholismo en sujetos de riesgo por su historia familiar del trastorno, y valorar su evolución con la edad. Se evaluaron 102 hombres y mujeres (7 a 15 años) en tres grupos: alto riesgo (historia de alcoholismo en padre y al menos 2 familiares paternos 1-2 grado), bajo riesgo (padre alcohólico sin otros antecedentes del trastorno) control (sin historia familiar de alcoholismo). Se registraron los potenciales evocados ante estímulos relevantes (p3b, n2), distractores (MMM, N2A,NC) y visoperceptivos (onda lenta) en 4 pruebas: discriminación (auditiva y visual), escucha dicótica y ejecución visual continua. El grupo de alto riesgo (hombres y mujeres) presento un patrón electrofisiológico anómalo de procesamiento de información, que afecta a actualización en memoria de información relevante (mayor latencia, menor amplitud, menor diferenciación topográfica de P3B), evaluación y categorización (anomalías similares en N2) y respuesta ante estímulos sorprendentes (mayor latencia NC). Las anomalías, que discriminaron entre grupos de alta y baja densidad familiar de alcoholismo que eran similares en las variables ambientales fueron mayores en los sujetos más jóvenes, y algunas se normalizaron en la pre adolescencia. | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/17895 | |
| dc.language.iso | glg | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | psicoloxía | gl |
| dc.subject | psicoloxía experimental | gl |
| dc.subject | alcoholismo | gl |
| dc.subject | psicofarmacoloxía | gl |
| dc.subject | psicoloxía fisiolóxica | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::61 Psicología::6113 Psicofarmacología::611301 Alcoholismo | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::61 Psicología::6101 Patología::610104 Psicopatología | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::61 Psicología::6113 Psicofarmacología::611302 Reacciones del comportamiento | gl |
| dc.title | Utilización dos potenciais evocados na procura de marcadores de vulnerabilidade ao alcoholismo: delimitación de grupos de alto risco | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | a683ec3e-c5df-4e47-ae58-51c50188c99d | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a683ec3e-c5df-4e47-ae58-51c50188c99d | |
| relation.isAuthorOfPublication | d09cb39f-c515-4f43-b7f9-15aeb292a0df | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d09cb39f-c515-4f43-b7f9-15aeb292a0df |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1