Uso de polímeros de impronta molecular para la simplificación del análisis de mercurio total y metilmercurio
| dc.contributor.advisor | Bermejo Barrera, Pilar | |
| dc.contributor.advisor | Peña Vázquez, Elena María | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía | gl |
| dc.contributor.affiliation | Facultade de Química | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Fernández, Roi | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-22T10:11:53Z | |
| dc.date.available | 2017-05-22T10:11:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la realización de esta tesis y desarrollar métodos de análisis de mercurio y metilmercurio rápidos, sencillos y asequibles a la maioria de los laboratorios de rutina, que sean de aplicación en el ámbito medioambiental, alimentario y de salud pública. El mercurio está considerado un contaminante prioritario en el marco de la política europea de aguas, con valores límite en aguas superficiales de entre 0,05-0,07 µg/L. La especie metilmercurio y una de las especies mas tóxicas y causa daño en el sistema nervioso, cardiovascular e inmunolóxico. Por otra parte, el límite legal que fija la Unión Europea para lo metilmercurio en pescado y de 1 mg/Kg (Regulación (CE) En el 629/2008). Por lo tanto, es necesario desarrollar métodos sencillos y rápidos de análisis para controlar la concentración de mercurio en muestras de interés medioambiental y la especie metilmercurio en productos pesqueros destinados al consumo humano. Para esto, se desarrollarán polímeros de impronta molecular, sintetizados habida cuenta la estructura del analito que se quiere determinar. | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/15421 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.subject | mercurio | gl |
| dc.subject | Polímero impronta molecular | gl |
| dc.subject | Extracción en fase sólida | gl |
| dc.subject | Espectroscopía | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::23 Química::2301 química analítica ::230101 Espectroscopia de absorción | gl |
| dc.title | Uso de polímeros de impronta molecular para la simplificación del análisis de mercurio total y metilmercurio | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 50ae9580-8ac3-4f40-b9c8-a6fd9799b78b | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 4dddafee-a854-4ac0-9032-86f36d42746f | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 50ae9580-8ac3-4f40-b9c8-a6fd9799b78b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1