Unha análise socioeconómica da vulnerabilidade en Galicia: o camiño dende a escola até a inserción laboral
| dc.contributor.advisor | Sánchez Carreira, María del Carmen | |
| dc.contributor.advisor | Mourão, Paulo Jorge Reis | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Blanco Varela, Bruno | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T09:11:05Z | |
| dc.date.available | 2022-11-09T09:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A educación constitúe un elemento fundamental para o desenvolvemento e crecemento económico. As condicións socioeconómicas familiares e territoriais poden determinar os resultados educativos e, polo tanto, son fundamentais para abordar o fracaso escolar. O fracaso escolar repercute no potencial capital humano dos países. O obxectivo principal desta tese é analizar a vulnerabilidade socioeconómica en Galicia (rexión periférica cun alto grao de equidade educativa) e o seu efecto sobre o fracaso escolar. A hipótese principal que se plantexa nesta tese é que os programas escolares sectoriais son un instrumento de política pública que permite reducir o risco de vulnerabilidade. Concretamente avalíase o efecto das políticas educativas dirixidas á redución do fracaso escolar e que relación existe co contexto familiar e individual do alumnado. Identifícanse tendencias en perspectiva comparada (análise descritiva), así como factores determinantes do fracaso escolar, tanto a nivel micro (individual) como macro (sistémico). Ademais, analízase como inflúe o nivel de formación na inserción laboral en Galicia e, en particular, as consecuencias da deserción ou do baixo nivel formativo no mercado laboral. Polo tanto, estúdanse os antecedentes da implementación da política, os seus efectos ou avaliación e, por último, as consecuencias no eido laboral. A tese combina unha revisión sistemática da literatura sobre a temática cunha análise empírica baseada en PISA e utiliza a modelización econométrica, tendo como principal novidade as regresións intercuantílicas. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Economía e Empresa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/29389 | |
| dc.language.iso | glg | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | fracaso escolar | gl |
| dc.subject | PISA | gl |
| dc.subject | vulnerabilidade | gl |
| dc.subject | inserción laboral | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::53 Ciencias económicas::5312 Economía sectorial::531204 Educación | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::53 Ciencias económicas::5307 Teoría económica::530704 Estudios del desarrollo económico | gl |
| dc.title | Unha análise socioeconómica da vulnerabilidade en Galicia: o camiño dende a escola até a inserción laboral | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 9a4a8b79-2ded-493d-a88b-a1f3f93fc738 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 9a4a8b79-2ded-493d-a88b-a1f3f93fc738 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8393827b-7d9c-4e71-890d-2c3521f468a5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8393827b-7d9c-4e71-890d-2c3521f468a5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1