Data driven synthesis of composite-feature detectors for 3D image analysis
| dc.contributor.advisor | Pardo López, Xosé Manuel | |
| dc.contributor.advisor | Fernández Vidal, Xosé Ramón | |
| dc.contributor.author | Dosil Lago, Raquel | |
| dc.contributor.other | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Física | |
| dc.contributor.other | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Electrónica e Computación | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-19T11:12:03Z | |
| dc.date.available | 2013-12-19T11:12:03Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | O uso de modelos de representación de baixo nivel é de grande importancia en tarefas de análise de imaxes. O contido dunha imaxe pode ser representado a diferentes niveis de detalle. No nivel máis alto tense unha representación puramente conceptual da imaxe coma un todo, correspondente á interpretación da escena conforme a un contexto semántico dado. No nivel de detalle máis baixo están os datos de partida, unha colección de valores de intensidade medidos nun conxunto discreto de posicións no espazo. Entrambos, pódese xerar toda unha serie de representacións intermedias, como propiedades locais, puntos característicos, partes de obxectos ou obxectos. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/9541 | |
| dc.language.iso | eng | gl |
| dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.subject | Imaxes, Tratamento das | gl |
| dc.subject | Imaxes tridimensionais | gl |
| dc.title | Data driven synthesis of composite-feature detectors for 3D image analysis | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | ec40b53b-a076-4895-9247-19ee9e6fbdce | |
| relation.isAdvisorOfPublication | bb5c861b-ae58-40bd-9601-74c0a43bdfbf | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ec40b53b-a076-4895-9247-19ee9e6fbdce | |
| relation.isAuthorOfPublication | cd73ea3a-a160-4311-a29d-96106aef9c12 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cd73ea3a-a160-4311-a29d-96106aef9c12 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1