La resiliencia económica de los territorios bajo un enfoque multidimensional. Evidencias para las regiones españolas en la Gran Recesión
| dc.contributor.advisor | Murias Fernández, María del Pilar | |
| dc.contributor.advisor | Miguel Domínguez, José Carlos de | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas | gl |
| dc.contributor.author | Vecino Aguirre, Alexandre | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-30T13:01:43Z | |
| dc.date.available | 2019-12-30T13:01:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Durante la Gran Recesión, la capacidad desigual de los territorios a la hora de enfrentar los efectos de la crisis económica ha situado a la resiliencia como un concepto clave para estudiar cómo se configuran estas diferencias y cuáles son sus consecuencias en el desempeño económico. Sin embargo, estas consecuencias no pueden valorarse usando únicamente medidas de PIB o empleo, ya que estas fallan a la hora de capturar el impacto global sobre la población. En este sentido, el presente trabajo propone un enfoque multidimensional de la resiliencia basado en el bienestar económico, para así incluir aspectos críticos como la desigualdad en la distribución de la renta o la seguridad económica, y de un modo que refleje no solo la diferencia entre la situación pre y poscrisis sino también el desempeño intermedio durante el shock. Finalmente, esta propuesta es aplicada al caso de las regiones españolas durante la Gran Recesión. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Desenvolvemento Rexional e Integración Económica | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/20536 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Resiliencia económica | gl |
| dc.subject | Indicador sintético | gl |
| dc.subject | Bienestar económico | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::53 Ciencias económicas::5302 Econometría::530201 Indicadores económicos | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::54 Geografía::5401 Geografía económica::540104 Desarrollo regional | gl |
| dc.title | La resiliencia económica de los territorios bajo un enfoque multidimensional. Evidencias para las regiones españolas en la Gran Recesión | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 7c9b217c-44a9-4ab0-ace4-b3dd8074f91e | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 7c9b217c-44a9-4ab0-ace4-b3dd8074f91e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4bfdb1b6-1bd9-4cd4-ae87-5f8a997a8ad8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4bfdb1b6-1bd9-4cd4-ae87-5f8a997a8ad8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1