Factores determinantes do comercio interrexional. Modelización econométrica para España
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais | gl |
| dc.contributor.author | Faílde Souto, Carmen | |
| dc.contributor.tutor | Vázquez Rozas, María Emilia | |
| dc.contributor.tutor | Cancelo Márquez, María Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-01T11:13:52Z | |
| dc.date.available | 2015-12-01T11:13:52Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-01 | |
| dc.description | Traballo de Fin de Grao en Administración e Dirección de Empresas. Curso 2014-2015 | gl |
| dc.description.abstract | Neste traballo abórdase o estudo do comercio interrexional e dos seus factores determinantes, analizando a influencia de ditos factores no ámbito español a partires dunha modelización econométrica. Conclúese que as variables con maior relevancia nas transaccións interrexionais son o nivel de emprego, os gastos en I+D e o valor engadido bruto da comunidade (cunha incidencia positiva no volume comercial interrexional), mentres que outras variables como o nivel salarial, os prezos dos bens e o PIB teñen menos peso explicativo na competitividade comercial das rexións. Obsérvase tamén que a crise económica supuxo unha diminución do volume de comercio interrexional, aínda que non ten un papel demasiado relevante na explicación das vendas interrexionais. | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/13730 | |
| dc.language.iso | glg | gl |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | |
| dc.subject | Comercio interior | gl |
| dc.subject | Economía rexional | gl |
| dc.subject | Comercio interrexional | gl |
| dc.subject | Modelos econométricos | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::53 Ciencias económicas::5311 Organización y dirección de empresas::531106 Estudio de mercado | gl |
| dc.title | Factores determinantes do comercio interrexional. Modelización econométrica para España | gl |
| dc.type | bachelor thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | d585e826-71f5-42d8-a086-834e4f0c58c8 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 4c9b0849-23c4-4ee2-8b85-9cf8fc238a1d | |
| relation.isTutorOfPublication | d585e826-71f5-42d8-a086-834e4f0c58c8 | |
| relation.isTutorOfPublication | 4c9b0849-23c4-4ee2-8b85-9cf8fc238a1d | |
| relation.isTutorOfPublication.latestForDiscovery | d585e826-71f5-42d8-a086-834e4f0c58c8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Failde Souto Carmen pdf.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format