Análisis de la precisión del flujo de trabajo digital en Odontología
| dc.contributor.advisor | Gallas Torreira, María Mercedes | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Piedra Cascón, Wenceslao | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T07:05:23Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T07:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El flujo de trabajo digital aplicado en odontología ha permitido aumentar la predictibilidad de los tratamientos gracias a la integración de los diferentes archivos digitales que pueden obtenerse a través de herramientas digitales y que permiten digitalizar tridimensionalmente a un paciente. Para obtener una representación virtual del paciente siempre son necesarias tres fases: digitalización, diseño y fabricación. Durante la fase de digitalización se obtendrán registros de los tejidos del paciente mediante el uso de escáneres y tomografías computerizadas (TC/CBCT). Los diferentes archivos digitales se han de integrar mediante softwares CAD 3D para llevar a cabo el diseño de los dispositivos y/o restauraciones necesarias para ejecutar el tratamiento y finalmente materializarse mediante tecnologías de fabricación 3D, ya sean sustractivas o aditivas. A pesar de los avances en los últimos años en este campo de la odontología, aún no existe un flujo de trabajo digital completo y estandarizado, siendo por tanto un área de interés para la investigación en odontología. El presente trabajo analiza la precisión global del flujo de trabajo digital completo, desde el escaneado a la impresión 3D, determinando el carácter multifactorial de los factores que afectan a la precisión en el flujo de trabajo digital aplicado a odontología. | |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Ciencias Odontolóxicas | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10347/46692 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | odontologia digital | |
| dc.subject | impresión 3D | |
| dc.subject | escanéres intraorales | |
| dc.subject | precisión | |
| dc.subject.classification | 321313 Ortodoncia-estomatología | |
| dc.title | Análisis de la precisión del flujo de trabajo digital en Odontología | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 682ab38e-cb48-4875-bf82-0a376b7d3cd5 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 682ab38e-cb48-4875-bf82-0a376b7d3cd5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1