El crecimiento y la supervivencia de las spin-off universitarias en España: análisis del efecto de las ventas iniciales y la forma de financiación
| dc.contributor.advisor | Fernández López, Sara | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez-Gulías, María Jesús | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Suárez Pousa, Diego | |
| dc.coverage.spatial | east=-3.685092881622054; north=40.39459209541496; name=España | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T07:58:37Z | |
| dc.date.available | 2024-07-23T07:58:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A la creación de spin-off universitarias (USO) se ha destinado un elevado volumen de recursos humanos y financieros, a pesar de que su rendimiento empresarial ha sido cuestionado. El objetivo de esta investigación es analizar el efecto de las ventas iniciales y la forma de financiación sobre el crecimiento y supervivencia de las USO. Usando una base de datos original con 1.121 USO creadas por las universidades españolas hasta 2018, se comprueba que las ventas iniciales afectan positivamente al tamaño de las USO y negativamente a las tasas anuales de crecimiento en ingresos. Asimismo, la autofinanciación ejerce un efecto positivo en la supervivencia de las compañías, mientras que el capital riesgo y un exceso de liquidez tendrían el efecto contrario. A partir de los resultados obtenidos, se proponen recomendaciones. | es_ES |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Economía e Empresa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/34504 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Spin-off universitaria (USO) | es_ES |
| dc.subject | crecimiento | es_ES |
| dc.subject | supervivencia | es_ES |
| dc.subject | performance empresarial | es_ES |
| dc.subject | España | es_ES |
| dc.subject | datos de panel | es_ES |
| dc.subject | análisis de supervivencia | es_ES |
| dc.subject.classification | 530603 Transferencia de tecnología | es_ES |
| dc.title | El crecimiento y la supervivencia de las spin-off universitarias en España: análisis del efecto de las ventas iniciales y la forma de financiación | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 182fc2a3-70eb-4177-a51d-68d3e580778a | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 6918089f-0d85-40dd-8601-1fd0c385d4c6 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 182fc2a3-70eb-4177-a51d-68d3e580778a |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1