El emplazamiento geográfico en la industria hotelera y su incidencia en el resultado empresarial
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Economía Financeira e Contabilidade | |
| dc.contributor.author | Lado Sestayo, Rubén | |
| dc.contributor.author | Vivel Búa, Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T14:41:43Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T14:41:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza el impacto del emplazamiento geográfico de un hotel sobre su rendimiento utilizando como marco teórico de referencia los modelos teóricos de localización existentes en la literatura académica previa. En particular, estos son los modelos geográficos, de economías de aglomeración y sectoriales. La muestra utilizada representa el sector hotelero español en todos los puntos turísticos nacionales. Los resultados obtenidos señalan la importancia de considerar simultáneamente diversos cuerpos teóricos, a diferencia de investigaciones previas focalizadas en un único modelo de localización. | |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the factors explaining the hotel profitability using as theoretical framework those who apply various theoretical models existing location in the academic literature. In particular, these models are related to agglomeration economies, the industries, and the geography. The sample represents the Spanish hotel sector in all national tourist destinations. The results indicate the importance of simultaneously considering various theoretical bodies, unlike previous research focused on a single location model. | |
| dc.description.peerreviewed | SI | |
| dc.identifier.citation | Rubén Lado-Sestayo y Milagros Vivel-Búa (2016): “El emplazamiento geográfico en la industria hotelera y su incidencia en el resultado empresarial”, Revista Turydes: Turismo y Desarrollo, n. 20 (junio 2016). En línea: http://www.eumed.net/rev/turydes/20/rendimiento.html | |
| dc.identifier.issn | 1988-5261 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10347/45682 | |
| dc.issue.number | 20 | |
| dc.journal.title | TURYDES: Revista sobre Turismo y Desarrollo local sostenible | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Grupo eumed.net | |
| dc.relation.publisherversion | https://www.eumed.net/rev/turydes/20/rendimiento.html | |
| dc.rights | ©2017 Los autores. Artículo publicado bajo Licencia Creative Commons, Atribución-No Comercial-Share Alike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Emplazamiento | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Competencia | |
| dc.subject | Geografía | |
| dc.subject | Hotel | |
| dc.subject | Site | |
| dc.subject | Performance | |
| dc.subject | Competition | |
| dc.subject | Geography | |
| dc.subject | Hotel | |
| dc.title | El emplazamiento geográfico en la industria hotelera y su incidencia en el resultado empresarial | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dc.volume.number | 9 | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 75ca42b7-ba3e-41bf-9008-109406135080 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e8fbd62d-18ee-40ea-93a5-1ba0f497f829 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 75ca42b7-ba3e-41bf-9008-109406135080 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2016_turydes_lado_emplazamiento.pdf
- Size:
- 207.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format