Estimacións de poboación adicada á pesca e navegación marítimas en Galicia a partir dos estados de matrícula (1740-1830)
| dc.contributor.author | Vázquez Lijó, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-28T10:01:35Z | |
| dc.date.available | 2012-03-28T10:01:35Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.issn | 1133-0481 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/3962 | |
| dc.language.iso | glg | gl |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.subject | Desercións | gl |
| dc.subject | Mariñería | gl |
| dc.subject | Matrícula | gl |
| dc.subject | Pesca | gl |
| dc.subject | Desertions | gl |
| dc.subject | Farmers-fishers | gl |
| dc.subject | Register of seamen | gl |
| dc.subject | Sailors | gl |
| dc.title | Estimacións de poboación adicada á pesca e navegación marítimas en Galicia a partir dos estados de matrícula (1740-1830) | gl |
| dc.type | journal article | gl |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1