O Papel dos Parques de Ciência e Tecnologia no Resultado Empresarial das Firmas Portuguesas: Análise de Crescimento e de Inovação
| dc.contributor.advisor | Rodeiro-Pazos, David | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas | gl |
| dc.contributor.author | Martins, Júlio Paulo da Silva | |
| dc.coverage.spatial | east=-8.224454; north=39.39987199999999; name=Portugal | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-24T07:29:48Z | |
| dc.date.available | 2019-09-24T07:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O papel dos Parques de Ciência e Tecnologia (PCT) no desenvolvimento económico tem merecido particular atenção por parte das políticas públicas. Este trabalho analisa o efeito da localização das firmas nestes parques sobre o crescimento e sobre a inovação, recorrendo a uma amostra de 553 firmas portuguesas localizadas em PCT e comparando-a com uma amostra de controlo de outras 553 firmas, num período compreendido entre 2002 e 2014. O emparelhamento das amostras foi efetuado através do propensity score matching (PSM). A análise é efetuada através de modelos em painel dinâmicos com efeitos de desfasamento temporal. São testadas as hipóteses de que a localização das firmas em PCT influencia positivamente o crescimento e a inovação, tendo sido obtida evidência de que existe um efeito positivo significativo entre a localização e a inovação. Adicionalmente, é demonstrado existirem diferenças nas características específicas das firmas que se localizam em PCT, face às demais. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Economía e Empresa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/19802 | |
| dc.language.iso | por | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Parques Científicos y Tecnológicos / Science and Technology Parks | gl |
| dc.subject | Crescimiento / Growth | gl |
| dc.subject | Patentes / Patents | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::53 Ciencias económicas::5306 Economía del cambio tecnológico::530602 Innovación tecnológica | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::53 Ciencias económicas::5312 Economía sectorial::531210 Investigación y desarrollo | gl |
| dc.title | O Papel dos Parques de Ciência e Tecnologia no Resultado Empresarial das Firmas Portuguesas: Análise de Crescimento e de Inovação | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5a43e2b0-206c-4380-90bc-7e27957a56a9 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5a43e2b0-206c-4380-90bc-7e27957a56a9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1