Utilidad clínica del biomarcador ST2 soluble en pacientes con fibrilación auricular
| dc.contributor.advisor | Álvarez Villamarín, María Clara | |
| dc.contributor.advisor | García Seara, Javier | |
| dc.contributor.advisor | González Juanatey, José Ramón | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | González Melchor, Laila | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-29T08:27:52Z | |
| dc.date.available | 2022-09-29T08:27:52Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El ST2S (ST2 soluble) es un biomarcador utilizado en enfermedades inflamatorias y más recientemente en cardiología debido a su sensibilidad a factores como la inflamación, pero también a la distensión y a fibrosis. Se trató de un estudio prospectivo, descriptivo y observacional en el que se incluyeron, todos los pacientes con FA, referidos a la unidad de arritmias del servicio de cardiología para realizar un procedimiento de cardioversión eléctrica (CVE) o ablación de venas pulmonares (AVP). Los pacientes con FA tuvieron un valor del ST2S basal mayor a los casos controles. Los valores basales del ST2S tuvieron un valor más elevado en los casos de FA persistente con respecto a los de FA paroxística y solo los casos con FA persistente fueron significativamente mayores a los controles. Los niveles iniciales del ST2S no tuvieron una capacidad predictiva de recurrencia en la cohorte global de pacientes con FA. En los pacientes sometidos a CVE, los niveles del ST2S al seguimiento predijeron recurrencia de FA a 6 meses con un valor estadístico c: 0.669. En los pacientes sometidos a AVP, los niveles del ST2S a 3 y 6 meses no fueron predictivos de recurrencia de FA al seguimiento. No se observó una asociación significativa entre los niveles del ST2S y el mapa de voltaje electroanatómico de las AVP. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Endocrinoloxía | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/29292 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ST2S | gl |
| dc.subject | cardioversión eléctrica | gl |
| dc.subject | fibrilación auricular | gl |
| dc.subject | venas pulmonares | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3205 Medicina interna::320501 Cardiología | gl |
| dc.title | Utilidad clínica del biomarcador ST2 soluble en pacientes con fibrilación auricular | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 501409ac-b47a-41e2-b30c-8692fa1e5307 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | d52aae38-d8dc-4796-be04-cc73866bf7d0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 501409ac-b47a-41e2-b30c-8692fa1e5307 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1