A función intensidade de renda: modelos para a curva de Lorenz e a distribución persoal da renda
| dc.contributor.author | Mirás Amor, Julio | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-04T07:48:15Z | |
| dc.date.available | 2013-06-04T07:48:15Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.identifier.citation | MIRÁS, Julio: «A función intensidade de renda: modelos para a curva de Lorenz e a distribución persoal da renda». Revista Galega de Economía, vol. 2, nº 2 (1993): pp. 145-158. ISSN 1132-2799 | gl |
| dc.identifier.issn | 1132-2799 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/8504 | |
| dc.language.iso | glg | gl |
| dc.publisher | Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico | gl |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.subject | Curva de Lorenz | gl |
| dc.subject | Distribución persoal da renda | gl |
| dc.title | A función intensidade de renda: modelos para a curva de Lorenz e a distribución persoal da renda | gl |
| dc.type | journal article | gl |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1