Desarrollo de metodología para la determinación de contaminantes emergentes en el medio marino
| dc.contributor.advisor | Rodil Rodríguez, María del Rosario | |
| dc.contributor.advisor | Quintana Álvarez, José Benito | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía | gl |
| dc.contributor.affiliation | Facultade de Química | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto de Investigación e Análises Alimentarias (IIAA) | |
| dc.contributor.author | Villaverde de Sáa, María Eugenia | |
| dc.coverage.spatial | east=-8.699840780930032; north=42.413897271289684; name=Galicia | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-27T11:28:04Z | |
| dc.date.available | 2017-04-27T11:28:04Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La presente memoria orienta sus investigaciones hacia el desarrollo de diversos métodos analíticos para lograr la determinación de diversas familias de contaminantes emergentes a partir de matrices acuosas, como aguas superficiales (mar, río y ría), y matrices sólidas, diferentes familias de moluscos, todas ellas procedentes de zonas costeras de la Comunidad Autónoma de Galicia. Parabenes, ácidos perfluoroalquilados y pirorretardantes de llama han sido las familias de contaminantes estudiadas debido principalmente a la escasez de medios de control y normativas que regulen la distribución en el medioambiente. Técnicas de preparación de muestra como la extracción mediante polímeros ad/absorbentes de bajo coste, extracción en fase sólida (SPE) y extracción con disolventes asistida por membranas (MASE) han sido las técnicas seleccionadas para realizar la extracción de muestras acuosas; mientras que la extracción de la matriz en fase sólida (MSPD) ha sido la seleccionada para las muestras de moluscos, debido a las numerosas ventajas que aporta cada una de ellas, haciéndola indicada para cada una de las familias de contaminantes; empleando LC-MS/MS y GC-MS o GC-MS/MS como sistemas de separación y detección. La aplicación con muestras reales de cada uno de los procedimientos desarrollados demuestra la amplia distribución de los compuestos de interés en el medio marino de Galicia. | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/15326 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.subject | Cromatografía | gl |
| dc.subject | Espectrometría de masas | gl |
| dc.subject | Técnicas de microextracción | gl |
| dc.subject | Preparación de muestra | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::23 Química::2301 química analítica ::230103 Análisis cromatográfico | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::23 Química::2301 química analítica ::230110 Espectroscopia de masas | gl |
| dc.title | Desarrollo de metodología para la determinación de contaminantes emergentes en el medio marino | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f9079fd6-969f-404b-bf70-98c2489c9ed7 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | bcdb2d9f-0e35-4477-ad85-0e560b03b4a1 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f9079fd6-969f-404b-bf70-98c2489c9ed7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1