Estudio epidemiológico, prospectivo de cohortes de la prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina y su impacto clínico en pacientes sometidos a cirugía bariátrica resectiva y malabsortiva
| dc.contributor.advisor | Domínguez Muñoz, Juan Enrique | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Uribarri Gonzalez, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T11:58:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Los diferentes tipos de cirugía bariátrica, tanto restrictivos como malabsortivos se asocian a síntomas gastrointestinales, cambios físicos y psicológicos que afectan la calidad de vida de los pacientes. Los cambios que se producen a nivel de la anatomía gastrointestinal secundarios a la cirugía bariátrica pueden afectar la función pancreática y digestiva, pudiendo ocasionar una insuficiencia pancreática exocrina (IPE). Pacientes con IPE presentan más riesgo de síntomas y deficiencias nutricionales a pesar de estar tratados mediante tratamiento nutricional sustitutivo, pudiendo beneficiarse de tratamiento enzimático sustitutivo que puede mejorar el estado nutricional en este tipo de pacientes. | gl |
| dc.description.embargo | 2023-10-26 | |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Investigación Clínica en Medicina | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/29438 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Insuficiencia pancreática excorian | gl |
| dc.subject | cirugía bariátrica | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3205 Medicina interna::320503 Gastroenterología | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3205 Medicina interna::320502 Endocrinología | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3213 Cirugía::321301 Cirugía abdominal | gl |
| dc.title | Estudio epidemiológico, prospectivo de cohortes de la prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina y su impacto clínico en pacientes sometidos a cirugía bariátrica resectiva y malabsortiva | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | de947557-b29e-4ac5-b297-c74965e42092 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | de947557-b29e-4ac5-b297-c74965e42092 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1