Utilidad de la terapia de movimiento inducido por restricción modificada en la rehabilitación funcional de la negligencia tras un ictus
| dc.contributor.advisor | Castillo Sánchez, José Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Pereiro Ferreirós, Manuel | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias da Saúde | gl |
| dc.contributor.author | Marándola, María Marta | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-11T07:50:13Z | |
| dc.date.available | 2019-07-11T07:50:13Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La heminegligencia produce menor capacidad de recuperación funcional después del ictus. Hasta el momento no existen técnicas de rehabilitación que hayan demostrado ser efectivas para su recuperación a nivel funcional. El objetivo principal de este trabajo es valorar si la terapia de movimiento inducido por restricción modificada para la heminegligencia (TMIRm), administrada durante la fase aguda del ictus, produce mayores beneficios que la terapia convencional (TC) sobre la heminegligencia funcional. Reclutamos 30 pacientes con ictus isquémico y diagnóstico de heminegligencia, que fueron asignados aleatoriamente al grupo TMIRm o al grupo TC. Utilizamos la escala CBS (Catherine Bergego Scale) para el diagnóstico y valoración de la heminegligencia funcional. Hemos encontrado diferencias significativas en favor del grupo TMIRm para la escala CBS en la valoración después del tratamiento y a los 3 meses de finalizado. TMIRm produce mayores beneficios que la TC para el tratamiento de la negligencia a nivel funcional, sin embargo, los resultados deben interpretarse con precaución principalmente debido a las limitaciones que implica el tamaño reducido de la muestra. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Investigación Clínica en Medicina | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/19107 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ictus | gl |
| dc.subject | fisioterapia | gl |
| dc.subject | heminegligencia | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3204 Medicina del trabajo::320404 Rehabilitación (médica) | gl |
| dc.title | Utilidad de la terapia de movimiento inducido por restricción modificada en la rehabilitación funcional de la negligencia tras un ictus | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 7e2808f2-a23b-498c-b742-61b88b44cdc9 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | dd937e1c-4b31-4017-9e9b-10733394ee67 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 7e2808f2-a23b-498c-b742-61b88b44cdc9 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- rep_1805.pdf
- Size:
- 34.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- rep_1805