Diagnóstico y control de trematodosis en ganado vacuno de Colombia: fasciolosis y paramphistomidosis
| dc.contributor.advisor | Arias Vázquez, María Sol | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez-Andrade Fernández, Rita | |
| dc.contributor.advisor | Paz Silva, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Bonilla Quintero, Rodrigo | |
| dc.contributor.other | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Veterinaria. Departamento de Patoloxía Animal | |
| dc.coverage.spatial | east=-75.565816; north=6.2476598; name=Antioquía (Colombia : Departamento) | |
| dc.coverage.spatial | east=-74.0300122; north=5.026002999999999; name=Cundinamarca (Colombia : Departamento) | |
| dc.coverage.spatial | east=-73.087749; north=3.2719904; name=Meta (Colombia : Departamento) | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-23T07:40:13Z | |
| dc.date.available | 2016-08-23T07:40:13Z | |
| dc.date.issued | 2016-08-23 | |
| dc.description.abstract | En las ganaderías de Colombia, principalmente en zonas lecheras de clima frío, es muy común la presentación de fasciolosis, pero prácticamente se desconoce la infección por trematodos ruminales paramphistómidos. Se desarrolló un estudio para establecer la importancia de estas trematodosis en Cundinamarca, Antioquia y Meta, regiones con un censo importante de bovinos. La aplicación de técnicas inmunoenzimáticas demostró la amplia distribución de estas parasitosis, y para su control se ensayaron dos procedimientos, uno convencional basado en la administración de un antihelmíntico, y otro preventivo en el que se comprobó la eficacia de esporas del hongo Mucor circinelloides para disminuir la viabilidad de huevos de trematodos en el suelo, y de este modo el riesgo de infección en animales en pastoreo. | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/14847 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.subject | Trematodosis bovinas | gl |
| dc.subject | Oxyclozanida | gl |
| dc.subject | Control biológico | gl |
| dc.subject | Colombia | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::24 Ciencias de la vida::2412 Inmunología | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::31 Ciencias agrarias::3104 Producción Animal::310402 Bovinos | gl |
| dc.title | Diagnóstico y control de trematodosis en ganado vacuno de Colombia: fasciolosis y paramphistomidosis | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 2261d135-7742-47b2-82ce-81982b752ba4 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 482f77fc-af41-4429-b38a-cc22d44dee5d | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 39f4d733-031d-4dcf-9d6b-666d1c918957 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 2261d135-7742-47b2-82ce-81982b752ba4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1