Utilización de caliza magnesiana con distintas granulometrías en una rotación pradera-maíz, efectos sobre las propiedades químicas del suelo y la producción
| dc.contributor.advisor | Álvarez Rodríguez, Esperanza | |
| dc.contributor.advisor | Hernández Nistal, Josefina | |
| dc.contributor.author | Viadé Borrego, Ana | |
| dc.contributor.other | Universidade de Santiago de Compostela. Escola Politécnica Superior de Lugo | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-16T11:02:52Z | |
| dc.date.available | 2014-01-16T11:02:52Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/9718 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.subject | Rotación de cultivos | gl |
| dc.subject | Solos | gl |
| dc.subject | Produtividade | gl |
| dc.subject | Química | gl |
| dc.subject | Calcaria magnesiana | gl |
| dc.title | Utilización de caliza magnesiana con distintas granulometrías en una rotación pradera-maíz, efectos sobre las propiedades químicas del suelo y la producción | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 58f20e09-9ce7-404b-a39f-dc625ad1a69f | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 0ed09fb2-fe04-4977-8e96-de10599d91b6 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 58f20e09-9ce7-404b-a39f-dc625ad1a69f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1