Lesiones BI-RADS 4: Correlación entre la RM y la PET dedicada a la mama
| dc.contributor.advisor | Ruibal Morell, Álvaro | |
| dc.contributor.advisor | Aguiar Fernández, Pablo | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias da Saúde | |
| dc.contributor.author | Graña López, Lucía | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T07:25:45Z | |
| dc.date.available | 2021-06-19T01:00:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El objetivo es evaluar la utilidad de la RM y la PET específica de mama (dbPET) en el diagnóstico de lesiones BI-RADS 4 detectadas mediante ecografía o mamografía y analizar el valor de la imagen metabólica para diferenciar los carcinoma ductal in situ (CDIS) indolentes de los potencialmente agresivos. Se incluyeron 60 lesiones BI-RADS 4 a las que se les realizó una RM y una dbPET antes de la biopsia. Se revisaron 139 casos de CDIS con una dbPET previa al estudio histológico. Nuestros resultados descartan aconsejar el uso de la RM o de la dbPET para diagnosticar malignidad en estas lesiones ya que la tasa de falsos positivos superó el 50%. No obstante, si la RM es negativa podría obviarse la biopsia. Frente al 8% de los CDIS de bajo grado, el 90% de los de alto grado cursaron con una dbPET positiva. La imagen metabólica podría ayudar a identificar los CDIS indolentes. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Investigación Clínica en Medicina | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/23306 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mama | gl |
| dc.subject | Imagen molecular | gl |
| dc.subject | Carcinoma ductal in situ | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3201 Ciencias clínicas::320101 Oncología | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3201 Ciencias clínicas::320111 Radiología | gl |
| dc.title | Lesiones BI-RADS 4: Correlación entre la RM y la PET dedicada a la mama | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 0365da51-3f8c-4f53-989e-1a2b55bfec3b | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 6a1630c3-8a68-4656-9fac-695b76a69303 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 6a1630c3-8a68-4656-9fac-695b76a69303 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1