Detección, factores de riesgo y abordaje de la ansiedad perinatal
| dc.contributor.advisor | Míguez Varela, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Val Noguerol, Alba | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T07:53:37Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T07:53:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Se realizaron dos estudios. En el primero se evaluó a 317 mujeres embarazadas y a 115 en el primer año postparto, para conocer la prevalencia de la ansiedad en la etapa perinatal con diferentes instrumentos de evaluación y los factores de riesgo asociados. La prevalencia en el embarazo se sitúo en torno al 19,6% y en el postparto al 13,5%. Destacan como variables predictoras de la ansiedad las variables psicológicas. En el segundo estudio se aplicó una intervención psicológica a 62 mujeres con el objetivo de reducir los niveles de ansiedad en el embarazo. Se encontró que ésta disminuía significativamente tras la intervención. Los resultados de ambos estudios muestran una elevada prevalencia de ansiedad en la mujer durante la etapa perinatal y la eficacia de una intervención psicológica para reducir dichos niveles. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10347/41038 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ansiedad | |
| dc.subject | perinatal | |
| dc.subject | Subescala de Ansiedad de la Escala de Depresión Postparto de Edimburgo (EDS-3A) | |
| dc.subject | factores de riesgo | |
| dc.subject | intervención psicológica | |
| dc.title | Detección, factores de riesgo y abordaje de la ansiedad perinatal | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 51dc09e5-5410-4b01-9b6d-3fcb023b59d1 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 51dc09e5-5410-4b01-9b6d-3fcb023b59d1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1