Reprogramación celular y cáncer
| dc.contributor.advisor | Collado Rodríguez, Manuel | |
| dc.contributor.advisor | Vidal Figueroa, Anxo | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Medicina e Odontoloxía | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Fisioloxía | gl |
| dc.contributor.author | Ferreirós, Alba | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-17T07:53:27Z | |
| dc.date.available | 2018-08-17T07:53:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | máticas hasta el estado pluripotente. El estudio de este proceso aporta información muy valiosa sobre la identidad celular y resulta de gran utilidad como herramienta para la investigación biomédica de distintas patologías. Los procesos de reprogramación celular y transformación oncogénica comparten muchas similitudes. Sin embargo, las nuevas identidades celulares establecidas mediante estos procesos son incompatibles entre sí. Las células tumorales presentan barreras, todavía no identificadas, que se oponen a la reprogramación. La identificación de estas barreras podría aportar nuevos aspectos acerca de la identidad tumoral. Además, la reprogramación de estas células generaría valiosos modelos para la investigación oncológica. En este trabajo analizamos el efecto de la activación oncogénica sobre la reprogramación celular. Nuestros resultados muestran cómo la activación oncogénica combinada con los factores de reprogramación, en un contexto no tumoral, favorece la generación de células iPS mediante el establecimiento de un estado más plástico, tanto in vitro como in vivo. Por el contrario, cuando esta misma activación oncogénica se produce en un contexto que permite la adquisición del estado transformado, se bloquea la reprogramación celular al imponerse nuevas barreras características de las células tumorales. Estos resultados indican que el establecimiento de una nueva identidad celular transformada genera un estado que es incompatible con la reprogramación. La expresión de los factores de reprogramación en estas células pone en riesgo esta nueva identidad, lo que provoca una disminución de la capacidad tumorogénica. En conjunto, esta tesis muestra el efecto diferencial de la activación oncogénica sobre el proceso de reprogramación en función del contexto en el que se produzca. | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/17246 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Reprogramación celular | gl |
| dc.subject | Oncogenes | gl |
| dc.subject | Pluripotencia | gl |
| dc.subject | Cáncer | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3201 Ciencias clínicas::320101 Oncología | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3207 Patología::320703 Carcinogénesis | gl |
| dc.title | Reprogramación celular y cáncer | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | d4a78772-fb5a-4b81-88a1-6ed4b956280c | |
| relation.isAdvisorOfPublication | e33256c2-f12d-4da5-a47c-0aa62326dd8f | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d4a78772-fb5a-4b81-88a1-6ed4b956280c | |
| relation.isAuthorOfPublication | 90f73fee-4bdf-4af6-aaf2-07445080b321 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 90f73fee-4bdf-4af6-aaf2-07445080b321 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1