Evaluación del estatus de HER2 y HER3 en el adenocarcinoma gástrico resecado en población occidental y su correlación con parámetros clinicopatológicos, supervivencia y lugar de recurrencia
| dc.contributor.advisor | López López, Rafael | |
| dc.contributor.advisor | Padín Iruegas, María Elena | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Medicina e Odontoloxía | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública | gl |
| dc.contributor.author | Martínez Lago, Nieves | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T09:23:00Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T09:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | HER2 es un biomarcador predictivo de respuesta a trastuzumab en adenocarcinoma gástrico o de la UGE irresecable o metastásico. Además, el estatus de HER2 y HER3 han demostrado su impacto pronóstico en tumores resecados en población asiática. Sin embargo, el papel de dichos receptores en población occidental resecable continúa siendo controvertido. Por dicho motivo, procedimos a analizar de forma retrospectiva en población sometida a cirugía con intención curativa el estatus de HER2 y HER3, así como su asociación con características clinicopatológicas, supervivencia y patrón de recaída. En el análisis retrospectivo de 106 pacientes, el estatus de HER2 se asoció con el subtipo intestinal de Lauren, el grado de diferenciación, la diseminación ganglionar precoz, una peor supervivencia y una mayor tasa de recurrencia y patrón de recurrencia característico. Por su parte, HER3 se asoció con la afectación ganglionar y el grado de diferenciación sin impacto en la supervivencia o recurrencia. | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/16186 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.subject | Carcinoma Gástrico | gl |
| dc.subject | HER2 | gl |
| dc.subject | HER3 | gl |
| dc.subject | Pronóstico | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3201 Ciencias clínicas::320101 Oncología | gl |
| dc.title | Evaluación del estatus de HER2 y HER3 en el adenocarcinoma gástrico resecado en población occidental y su correlación con parámetros clinicopatológicos, supervivencia y lugar de recurrencia | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 379cc913-eaca-4c1b-a99a-6e686435238d | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 379cc913-eaca-4c1b-a99a-6e686435238d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1