Caracterización y diferenciación de cafés mediante análisis sensorial
| dc.contributor.advisor | Romero Rodríguez, María de los Ángeles | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Portilla, Emiliano | |
| dc.contributor.advisor | Vázquez Odériz, María Lourdes | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional Campus Terra | gl |
| dc.contributor.author | Partida Sedas, José Gervasio | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-20T10:11:17Z | |
| dc.date.available | 2018-08-20T10:11:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de Tesis Doctoral “Caracterización y diferenciación de cafés mediante análisis sensorial” se basa en la aplicación de la técnica de análisis sensorial a la bebida de café y se presenta en capítulos. En primer lugar, se entrena a un panel de catadores y, tras varias sesiones de cata, se realiza la validación del mismo comprobándose que presenta una buena capacidad discriminatoria, buen consenso y alta repetibilidad y reproducibilidad. Una vez validado, se procede a la aplicación del panel de catadores entrenado para evaluar diferentes muestras de café, comprobándose que es posible reconocer los diferentes orígenes; evaluar el efecto de las variables ambientales; caracterizar y diferenciar el café de una región; establecer la relación entre factores ambientales y culturales y evaluar el efecto de los procesos poscosecha sobre las características sensoriales de la bebida de café. Los resultados demuestran que el análisis sensorial es una herramienta válida y objetiva para realizar la caracterización y diferenciación de cafés. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Ciencias Agrícolas e Medioambientais | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/17270 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | café | gl |
| dc.subject | análisis sensorial | gl |
| dc.subject | origen | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::33 Ciencias tecnológicas::3309 Tecnología de los alimentos::330910 Aroma y sabor | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::33 Ciencias tecnológicas::3309 Tecnología de los alimentos::330914 Elaboración de alimentos | gl |
| dc.title | Caracterización y diferenciación de cafés mediante análisis sensorial | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 8e79f1a1-c730-4c2c-a649-ca13fe2e534b | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 96d63f28-32e3-4029-8749-584cd94f2071 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 96d63f28-32e3-4029-8749-584cd94f2071 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1