Estudios analíticos de determinación y transformación de compuestos naturales y antropogénicos de interés en viticultura
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Pereiro, Isaac | |
| dc.contributor.advisor | Ramil Criado, María | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Ciencias e Tecnoloxía | gl |
| dc.contributor.author | Rodríguez Cabo, Tamara | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-06T09:34:48Z | |
| dc.date.available | 2018-02-06T09:34:48Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Esta Tesis describe el desarrollo de metodología analítica para la determinación de compuestos de origen natural (estilbenos y Ocratoxina A) y sintéticos (fungicidas e insecticidas) en vinos comerciales. Los métodos propuestos se centran en el uso de espectrometría de masas, empleando diferentes fuentes de ionización y analizadores de masas, en combinación con técnicas cromatográficas. En la memoria se incluyen datos cuantitativos para un número relevante de muestras de vino. Además, se recogen diferentes estudios de transformación, llevados a cabo en el laboratorio simulando condiciones ambientales, en los que se investiga la estabilidad y se identifican los posibles productos de transformación de diferentes pesticidas empleados en viticultura a través del uso de espectrometría de masas exactas. También se incluye una evaluación detallada de las rutas de transformación fotoquímicas del resveratrol y compuestos análogos con interés comercial. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/16424 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.subject | Espectrometría de masas | gl |
| dc.subject | Análisis cromatográfico | gl |
| dc.subject | Análisis de vino | gl |
| dc.subject | Productos de transformación | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::23 Química::2301 química analítica ::230110 Espectroscopia de masas | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::23 Química::2301 química analítica ::230103 Análisis cromatográfico | gl |
| dc.title | Estudios analíticos de determinación y transformación de compuestos naturales y antropogénicos de interés en viticultura | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 86047804-77ca-4036-ace6-2c953b7b6fd8 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 05e62ba3-ed28-4ace-a2dc-9916ab3968a6 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 86047804-77ca-4036-ace6-2c953b7b6fd8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1