Mapeamento e avaliação da fragilidade ambiental em bacias hidrográficas utilizando álgebras de mapas com vistas à gestão do território
| dc.contributor.advisor | Lois González, Rubén Camilo | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Gomes de Oliveira, Anderson | |
| dc.coverage.spatial | east=-36.954107; north=-8.8137173; name=Pernambuco (O Brasil) | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T09:11:01Z | |
| dc.date.available | 2021-05-25T09:11:01Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa teve como objetivo geral mapear e analisar o uso e ocupação do solo e a vulnerabilidade ambiental no subsídio ao zoneamento, planejamento e ordenamento territorial, tendo como estudo de caso, a bacia hidrográfica do rio Ipojuca, Pernambuco/Brasil. A Pesquisa permitiu definir as Macrozonas Litorânea e Agrestina e as zonas tendo como base os diferentes graus de modificação em relação aos impactos produzidos pelas ações antrópicas na bacia. No período analisado nesta pesquisa percebeu-se que as classes de uso e ocupação do solo passaram por grandes transformações, com a substituição gradativa das áreas de cobertura vegetal nativa, para dar lugar principalmente a agricultura, a pecuária, e ao crescimento urbano. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia da Arte | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/26299 | |
| dc.language.iso | por | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | bacias hidrográficas | gl |
| dc.subject | zoneamento | gl |
| dc.subject | uso e ocupação do solo | gl |
| dc.subject | vulnerabilidade ambiental | gl |
| dc.subject | planejamento e ordenamento territorial | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::54 Geografía::5401 Geografía económica::540101 Distribución de recursos naturales | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::54 Geografía::5401 Geografía económica::540103 Utilización de la tierra | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::54 Geografía::5401 Geografía económica::540104 Desarrollo regional | gl |
| dc.title | Mapeamento e avaliação da fragilidade ambiental em bacias hidrográficas utilizando álgebras de mapas com vistas à gestão do território | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 1ab5201f-7038-4cfd-a77c-f7764f150d8d | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 1ab5201f-7038-4cfd-a77c-f7764f150d8d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1