Impacto pronóstico de las lesiones subclínicas en órgano diana en los pacientes del estudio IBERICAN
| dc.contributor.advisor | Cinza Sanjurjo, Sergio | |
| dc.contributor.advisor | Arce Vázquez, Víctor Manuel | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Romero Secin, Anny Altagracia | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T10:49:55Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T10:49:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar qué factores de riesgo cardiovascular y variables epidemiológicas se asocian más directamente con la prevalencia e incidencia de lesiones de órgano subclínicas mediadas por hipertensión arterial (LOMH) en el estudio IBERICAN, el cual es un estudio de cohortes prospectivo, multicéntrico, realizado en Atención Primaria (AP), que en la actualidad se encuentra en fase de seguimiento de los pacientes. Tras analizar los resultados obtenidos, concluimos que tanto la prevalencia como la incidencia de LOMH, es mayor en sujetos varones, de mayor edad, con obesidad, HTA y DM. La asociación entre las tres LOMH más frecuentes (PP>60mmHg, albuminuria y FGe 30-59ml/ min) tienen un efecto sinérgico en el desarrollo entre ellas. | es_ES |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Endocrinoloxía | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/34219 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | lesión subclínica | es_ES |
| dc.subject | lesión órgano mediada hipertensión | es_ES |
| dc.subject | riesgo cardiovascular | es_ES |
| dc.subject | obesidad | es_ES |
| dc.subject | hipertensión arterial | es_ES |
| dc.subject.classification | 320502 Endocrinología | es_ES |
| dc.subject.classification | 320704 Patología cardiovascular | es_ES |
| dc.title | Impacto pronóstico de las lesiones subclínicas en órgano diana en los pacientes del estudio IBERICAN | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 6fdadcc0-2ccc-4e2b-8629-c6635bd2e229 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 6fdadcc0-2ccc-4e2b-8629-c6635bd2e229 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1