Evaluación mediante ACV del coste/beneficio ambiental de diferentes pre-tratamientos en la digestión anaerobia de sólidos
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola Técnica Superior de Enxeñaría | gl |
| dc.contributor.author | Durán Botana, Cecilia | |
| dc.contributor.tutor | Carballa Arcos, Marta | |
| dc.contributor.tutor | Hospido Quintana, Almudena | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-15T12:16:55Z | |
| dc.date.available | 2015-04-15T12:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Traballo Fin de Máster no Máster en Enxeñaría Química e Industrial. Curso 2010-2011 | gl |
| dc.description.abstract | Los residuos sólidos comprenden todos los residuos que provienen de actividades animales y humanas, que normalmente son sólidos que son desechados como inútiles o superfluos.El abandono o la gestión inadecuada de los residuos es fuente de importantes impactos, y puede dar lugar a la contaminación del aire, del agua y del suelo, así como contribuir al cambio climático y afectar a los ecosistemas y a la salud humana. Sin embargo, cuando los residuos se gestionan adecuadamente de forma sostenible, se convierten en recursos que contribuyen al ahorro de materias primas y de energía, y por tanto, a la conservación de los recursos naturales y del clima. Por lo que es necesario prevenir su producción, fomentar su reutilización y promover una adecuada gestión de los mismos. | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/13016 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.subject | ACV | gl |
| dc.subject | Análisis de ciclo de vida | gl |
| dc.subject | Residuos sólidos | gl |
| dc.subject | Digestión anaerobia | gl |
| dc.subject | Análise de ciclo de vida | gl |
| dc.subject | Dixestión anaerobia | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::23 Química::2391 Química ambiental | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::33 Ciencias tecnológicas::3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente::330802 Residuos industriales | gl |
| dc.title | Evaluación mediante ACV del coste/beneficio ambiental de diferentes pre-tratamientos en la digestión anaerobia de sólidos | gl |
| dc.type | master thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f574e8ce-1a88-4045-bc74-d48db358fc70 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | aed0594c-80de-417c-88d2-524c1fe5ee5c | |
| relation.isTutorOfPublication | f574e8ce-1a88-4045-bc74-d48db358fc70 | |
| relation.isTutorOfPublication | aed0594c-80de-417c-88d2-524c1fe5ee5c | |
| relation.isTutorOfPublication.latestForDiscovery | f574e8ce-1a88-4045-bc74-d48db358fc70 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1