Uso de proteómica para la determinación de biomarcadores en cáncer colorrectal precoz
| dc.contributor.advisor | Bravo López, Susana Belén | |
| dc.contributor.advisor | García Mata, Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Abdulkader Nallib, Ihab | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Cameselle García, Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T07:35:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T07:35:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cáncer colorrectal es el cuarto más frecuente a nivel mundial y la tercera causa de muerte relacionada con cáncer. En las últimas décadas su incidencia está en aumento, aunque acompañada de un descenso en la mortalidad. Esto se debe a la implementación de los programas de cribado, una mejora en los tratamientos antineoplásicos, el desarrollo de biomarcadores y las terapias dirigidas. El 80% de los pacientes con cáncer de colon se diagnostican en estadios localizados o localmente avanzados donde la cirugía es el tratamiento de elección. La supervivencia a los 5 años tras la cirugía de pacientes con cáncer de colon estadios II y III se sitúa en torno al 45-83% y la administración de un tratamiento adyuvante tras la cirugía ha demostrado un aumento de la supervivencia de apenas un 8% a los 8 años. Por todo ello, es necesario realizar una selección más adecuada de los pacientes candidatos a un tratamiento adyuvante. Para eso es preciso identificar marcadores de mal pronóstico más allá de la anatomía patológica y de los factores de riesgo clásico en los que se apoyan las indicaciones actuales. | |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Medicina Molecular | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10347/43089 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cáncer de colon | |
| dc.subject | proteómica | |
| dc.subject | biomarcadores | |
| dc.subject.classification | 320101 Oncología | |
| dc.subject.classification | 320713 Oncología | |
| dc.subject.classification | 320703 Carcinogénesis | |
| dc.title | Uso de proteómica para la determinación de biomarcadores en cáncer colorrectal precoz | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1