Eficacia del juego terapéutico “El Trisquel” en el tratamiento de pacientes con trastornos relacionados con sustancias: estudio neuropsicológico y proteómico de biomarcadores predictores de respuesta
| dc.contributor.advisor | Spuch Calvar, Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Olivares Díez, José Manuel | |
| dc.contributor.advisor | López Duran, Ana | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Piñón Blanco, Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T08:59:56Z | |
| dc.date.available | 2022-10-13T01:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Los trastornos relacionados con sustancias han sido consistentemente asociados con la presencia de alteraciones en las funciones cognitivas y ejecutivas, que se relacionan con el funcionamiento diario, justificando la aplicación de programas de rehabilitación neuropsicológica en el tratamiento. El objetivo principalde esta tesis fue el estudio de la relación entre perfiles neuropsicológicos, sintomatológicos, patrones moleculares en saliva y eficacia del juego terapéutico El Trisquel en una muestra de pacientes con trastornos relacionados con sustancias. Este trabajo contiene el diseño y desarrollo del programa de intervención en formato de juego de mesa El Trisquel y de otros programas de rehabilitación, el estudio del proceso de toma de decisiones en pacientes con trastornos relacionados con sustancias y el análisis de las diferencias entre hombres y mujeres, y los estudios de eficacia del juego terapéutico El Trisquel en pacientes con trastornos relacionados con sustancias y con trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Neurociencia e Psicoloxía Clínica | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/27139 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Trastornos relacionados con sustancias | gl |
| dc.subject | Alteraciones cognitivo-ejecutivas | gl |
| dc.subject | Proteómica | gl |
| dc.subject | Rehabilitación | gl |
| dc.subject | El Trisquel | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::61 Psicología::6101 Patología::610101 Desordenes del comportamiento | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::61 Psicología::6101 Patología::610104 Psicopatología | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::61 Psicología::6113 Psicofarmacología::611305 Tratamiento de la drogadicción | gl |
| dc.title | Eficacia del juego terapéutico “El Trisquel” en el tratamiento de pacientes con trastornos relacionados con sustancias: estudio neuropsicológico y proteómico de biomarcadores predictores de respuesta | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1