Papel de los astrocitos en la regulación de la homeostasis energética a través de AMPK
| dc.contributor.advisor | López Pérez, Miguel A. | |
| dc.contributor.advisor | Diéguez González, Carlos | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Estévez Salguero, Ánxela | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-17T08:16:17Z | |
| dc.date.available | 2023-01-20T02:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Los astrocitos se han mostrado siempre como células únicamente de sostén pero, en los últimos años, han adquirido especial relevancia por su participación en la detección y regulación de ciertos metabolitos y hormonas relacionadas con la homeostasis energética. A pesar de ello, aún se desconocen muchos de los mecanismos por los cuales los astrocitos participan en esta regulación. La proteína quinasa activada por AMP (AMPK, AMP-activated protein kinase) es un sensor celular especialmente importante en la regulación central del balance energético, sobre todo a nivel hipotalámico. Por ello, el trabajo de esta tesis fue investigar la implicación de los astrocitos en la homeostasis energética a través de AMPK. Nuestros resultados muestran que la eliminación genética de AMPKα1 en los astrocitos que expresan la proteína gliofibrilar acídica (GFAP, glial fibrillary acidic protein) provoca un aumento del peso corporal y una disminución de la termogénesis del tejido adiposo pardo (BAT, brown adipose tissue), únicamente en los atones hembra. Además, estas hembras presentan un aumento de los niveles de aromatasa en el núcleo arcuato (ARC, arcuate nucleus) y en el núcleo ventromedial (VMH, ventromedial nucleus) del hipotálamo. Por lo tanto, estos datos muestran que los astrocitos presentan un claro dimorfismo sexual en el cual participa AMPK. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Endocrinoloxía | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/27553 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | AMPK | gl |
| dc.subject | astrocitos | gl |
| dc.subject | hipotálamo | gl |
| dc.subject | BAT | gl |
| dc.subject | estróxenos | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::24 Ciencias de la vida::2411 Fisiología humana::241104 Fisiología endocrina | gl |
| dc.title | Papel de los astrocitos en la regulación de la homeostasis energética a través de AMPK | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | fe6af4cf-b6e2-49b2-a988-f647d5091171 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5e85852a-86da-4c51-a990-34cc008a3ae7 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5e85852a-86da-4c51-a990-34cc008a3ae7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1