Influencia de la poda en el desarrollo de masas de Pinus radiata D. Don y Pinus pinaster Aiton en Asturias
| dc.contributor.author | Hevia Cabal, Andrea | |
| dc.coverage.spatial | east=-5.983257699999999; north=43.2504393; name=Asturias (España) | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-15T11:29:11Z | |
| dc.date.available | 2013-04-15T11:29:11Z | |
| dc.date.issued | 2013-04-15 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis evaluó la influencia de diferentes intensidades de poda sobre el crecimiento, desarrollo y persistencia de masas regulares jóvenes de Pinus radiata D. Don y Pinus pinaster Aiton en Asturias, dentro de una selvicultura sostenible enfocada a la producción de madera de calidad. | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/8047 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.subject | selvicultura de podas y claras | gl |
| dc.subject | prevención de incendios | gl |
| dc.subject | madera de calidad | gl |
| dc.subject | modelización de crecimiento | gl |
| dc.subject | modelización de biomasa | gl |
| dc.title | Influencia de la poda en el desarrollo de masas de Pinus radiata D. Don y Pinus pinaster Aiton en Asturias | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1