Uso de la generación de vapores en la determinación de metales traza por técnicas atómicas
| dc.contributor.advisor | Bermejo Barrera, Pilar | |
| dc.contributor.advisor | Peña Vázquez, Elena María | |
| dc.contributor.author | Villanueva Alonso, Julia | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-30T08:35:49Z | |
| dc.date.available | 2012-05-30T08:35:49Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-30 | |
| dc.description.abstract | La generación de vapor es una técnica de introducción de muestra que ha sido empleada para incrementar la sensibilidad en la determinación de los elementos que forman hidruros usando diferentes técnicas espectroscópicas como AAS. (Espectroscopía de Absorción Atómica), AFS (Espectroscopía de Fluorescencia Atómica) o ICPOES (Espectroscopía de Emisión Óptica con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo). En las últimas décadas la aplicación de la generación de vapor se ha ampliado a nuevos elementos que incluyen metales nobles y de transición. A lo largo de esta tesis los diferentes parámetros que influyen en la generación de vapor de metales nobles y de transición han sido estudiados utilizando: dos técnicas espectroscópicas diferentes, el ICPOES y HRCSAAS (Espectroscopía de Absorción Atómica de Alta Resolución con Fuente Continua); distintos sistemas de introducción de muestra desde un separador de salida forzada a sistema duales de introducción de muestra como el MSIS (Multimode Sample Introduction System) y el CMA (Concomitant Metal Analyzer) y diferentes aditivos incluyendo agentes complejantes, surfactantes y líquidos iónicos. Esto permitió el desarrollo de distintos métodos de análisis. Por último, se inició la investigación para determinar la naturaleza de los vapores generados. | gl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/5100 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl | |
| dc.subject | Espectroscopía de absorción atómica | gl |
| dc.subject | Espectroscopía de Fluorescencia Atómica | gl |
| dc.subject | Espectroscopía de Emisión Óptica con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo | gl |
| dc.subject | Generación de vapor | gl |
| dc.title | Uso de la generación de vapores en la determinación de metales traza por técnicas atómicas | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 50ae9580-8ac3-4f40-b9c8-a6fd9799b78b | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 4dddafee-a854-4ac0-9032-86f36d42746f | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 50ae9580-8ac3-4f40-b9c8-a6fd9799b78b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1