Tecnologías Geoespaciales aplicadas al estudio del Paleolítico en el Noroeste Peninsular
| dc.contributor.advisor | Fábregas Valcarce, Ramón | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Alberti, Augusto | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados (CIEDUS) | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas | |
| dc.contributor.author | Díaz Rodríguez, Mikel | |
| dc.coverage.spatial | east=-7.515857; north=42.5189937; name=Ibérica, Península | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T08:44:29Z | |
| dc.date.available | 2020-09-22T08:44:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis doctoral se centra en el estudio del patrón de ocupación del poblamiento Paleolítico gallego a partir de la aplicación de tecnologías geoespaciales y estadística. Concretamente se analizan tres de las áreas más investigadas, hasta el momento, para este fenómeno. Se trata de la Depresión de Monforte de Lemos, las Sierras Centrales y las Sierras Septentrionales. Mediante el análisis espacial, basado en los Sistemas de Información Geográfica y la aplicación de metodología estadística, se busca comprobar que factores geográficos condicionaron el hábitat durante ese período. | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia da Arte | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/23290 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Patrones de ocupación | gl |
| dc.subject | Paleolítico | gl |
| dc.subject | Noroeste Peninsular | gl |
| dc.subject.classification | 5505.01 Arqueología | gl |
| dc.subject.classification | 5504.05 Prehistoria | gl |
| dc.title | Tecnologías Geoespaciales aplicadas al estudio del Paleolítico en el Noroeste Peninsular | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | fbfabcc7-56d9-4f44-a501-3ca907a812dd | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f5e39bee-bc9f-4109-9db3-aedd3076e1fc | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | fbfabcc7-56d9-4f44-a501-3ca907a812dd | |
| relation.isAuthorOfPublication | a496c3aa-66b7-4e18-898a-6828516952b5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a496c3aa-66b7-4e18-898a-6828516952b5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1