Implementación de técnicas de imagen y biomarcadores proteómicos en la caracterización preclínica de patologías oftálmicas y neurodegenerativas
| dc.contributor.advisor | Fernández Ferreiro, Anxo | |
| dc.contributor.advisor | Ortega Hortas, Marcos | |
| dc.contributor.advisor | Otero Espinar, Francisco Javier | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Cuartero Martínez, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T12:26:56Z | |
| dc.date.available | 2025-01-23T12:26:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La investigación biosanitaria se enfoca en problemas de salud actuales, destacando su importancia para la investigación traslacional en las patologías oftálmicas, que afectan la calidad de vida global. La enfermedad de Alzheimer, EA, y la uveítis son ejemplos donde la falta de tratamientos efectivos destaca la necesidad de investigación en biomedicina. Herramientas como la tomografía de coherencia óptica, OCT, la tomografía por emisión de positrones, PET, o la proteómica pueden ser útiles para hallar biomarcadores que faciliten el diagnóstico y desarrollo de terapias personalizadas. El objetivo del actual plan de Tesis de Doctorado se centra en caracterizar modelos animales con afectación ocular mediante sistemas de imágenes no invasivas como es la OCT y el PET, y buscar biomarcadores moleculares específicos mediante el uso de la proteómica. | |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10347/38942 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | modelos animales | |
| dc.subject | biomarcadores | |
| dc.subject | uveitis | |
| dc.subject | alzheimer | |
| dc.subject | ojos | |
| dc.subject.classification | 320109 Oftalmología | |
| dc.subject.classification | 320707 Patología experimental | |
| dc.title | Implementación de técnicas de imagen y biomarcadores proteómicos en la caracterización preclínica de patologías oftálmicas y neurodegenerativas | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | e1eb8f2f-9516-4a0f-8819-2cad31053b62 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | e1eb8f2f-9516-4a0f-8819-2cad31053b62 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1