Evaluación de la exposición prenatal a tabaco, psicofármacos y nuevas sustancias psicoactivas (NPS) mediante el análisis de meconio
| dc.contributor.advisor | Cruz Landeira, Angelines | |
| dc.contributor.advisor | Castro Ríos, Ana de | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | López Rabuñal, Ángela | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-17T12:57:04Z | |
| dc.date.available | 2021-12-17T12:57:04Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El abuso de drogas puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, pero aproximadamente la mitad de las mujeres que consumen estas sustancias se encuentran en edad fértil. La exposición a estas sustancias durante el embarazo puede dar lugar a complicaciones obstétricas, neonatales y en etapas posteriores de la vida. La entrevista materna suele infravalorar la exposición prenatal a sustancias de abuso. Por tanto, es fundamental disponer de metodologías analíticas que permitan su detección objetiva en muestras biológicas. El principal objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido evaluar la utilidad del meconio como muestra biológica de referencia para la identificación de la exposición prenatal a sustancias de abuso, específicamente a tabaco, psicofármacos (antidepresivos y enzodiacepinas) y Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS). | gl |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Avances e Novas Estratexias en Ciencias Forenses | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/27241 | |
| dc.language.iso | spa | gl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | gl |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | meconio | gl |
| dc.subject | tabaco | gl |
| dc.subject | antidepresivos | gl |
| dc.subject | benzodiazepinas | gl |
| dc.subject | NPS | gl |
| dc.subject | LC-MS/MS | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::32 Ciencias médicas::3214 Toxicología | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::23 Química::2301 química analítica ::230103 Análisis cromatográfico | gl |
| dc.subject.classification | Materias::Investigación::23 Química::2301 química analítica ::230110 Espectroscopia de masas | gl |
| dc.title | Evaluación de la exposición prenatal a tabaco, psicofármacos y nuevas sustancias psicoactivas (NPS) mediante el análisis de meconio | gl |
| dc.type | doctoral thesis | gl |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | df83fccc-7b97-459a-850b-f6783ab59440 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | c972b8db-3a4f-4de0-8379-2731ab2136fd | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | c972b8db-3a4f-4de0-8379-2731ab2136fd |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1