Optimización, rendimiento diagnóstico y aplicación clínica de biomarcadores en el diagnóstico de la enfermedad celíaca mediante algoritmos computarizados
| dc.contributor.advisor | Núñez Iglesias, María Jesús | |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Santiago de Compostela. Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) | |
| dc.contributor.author | Cabo del Riego, Julia María | |
| dc.coverage.spatial | east=-7.535216999999999; north=43.0202244; name=Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos (Galicia) | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-27T08:47:30Z | |
| dc.date.available | 2024-09-27T08:47:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El diagnóstico de la enfermedad celiaca (EC) supone un reto para la salud pública. En esta Tesis Doctoral, realizada en el ámbito del área sanitaria de Lugo (2012-2023), se ha diseñado y aplicado un algoritmo computarizado basado en recomendaciones de sociedades científicas que ha sido integrado en el Sistema Informático del Laboratorio para su aplicación por los profesionales de AP y hospitalaria implicados en el diagnóstico de EC. Su uso ha permitido sistematizar el diagnóstico de EC, conocer su incidencia para todos los grupos etarios, postular el uso de amplitud de dispersión eritroide como ayuda en la detección de EC, validar y acreditar un plan de mejora en el laboratorio clínico del Complejo Hospitalario Universitario de Lugo y poner en marcha una vía rápida de confirmación diagnóstica de la enfermedad. | es_ES |
| dc.description.programa | Universidade de Santiago de Compostela. Programa de Doutoramento en Investigación Clínica en Medicina | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10347/34921 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | enfermedad celíaca | es_ES |
| dc.subject | biomarcador | es_ES |
| dc.subject | anticuerpos | es_ES |
| dc.subject | algoritmo | es_ES |
| dc.subject | diagnóstico | es_ES |
| dc.subject.classification | 320503 Gastroenterología | es_ES |
| dc.subject.classification | 320104 Patología clínica | es_ES |
| dc.subject.classification | 320903 Evaluación de medicamentos | es_ES |
| dc.title | Optimización, rendimiento diagnóstico y aplicación clínica de biomarcadores en el diagnóstico de la enfermedad celíaca mediante algoritmos computarizados | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5cbecf8b-bcf0-4fb9-a778-0c8609d1cee2 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5cbecf8b-bcf0-4fb9-a778-0c8609d1cee2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1